100M系列單天線組合微慣性測量系統是一款新型MEMS傳感器,具有高分辨率、高穩定性的特點,主要適用于通信系統天線定位系統、保證建筑物和橋梁安全的結構健康監測(SHM)設備、以及各種工業平臺所用的穩定器或調平器。
100M ,陀螺(Allan方差)5.0~0.5度/小時,行業內千元級別最高性價比MEMS慣組,專供機器人,AGV,升降機,挖掘機等動態測姿市場,可選擇支持外置GPS、計程儀、激光測距儀等一種或多種固件。
參數 | 100MA | 100MA | 100MC | 100MD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
方位角精度 | (2m基線) | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | |
衛星信號丟失 | 0.5deg/5min | 1.0deg/5min | 3.0deg/5min | 5.0deg/5min | ||
姿態精度 | 橫滾 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.3deg | ≤0.5deg | |
俯仰 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.3deg | ≤0.5deg | ||
外部組合GPS | 速度精度 | 0.1m/s | ||||
單點定位精度 | DGPS 0.5m/RTK 2cm | |||||
測量范圍 | 方位角 | ±180 deg | ||||
橫滾角 | ±90 deg | |||||
俯仰角 | ±90 deg | |||||
陀螺儀測量范圍 | ±300 deg/s | |||||
加速度計測量范圍 | ±4 g | |||||
接口特性 | 電源 | +9~+36Vdc,≤3w @24Vdc | ||||
電氣接口 | RS-422 | |||||
數據更新率 | 100Hz@115200bps | |||||
使用環境 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |||||
物理特性 | 尺寸 | 60×62×34mm | ||||
重量 | ≤117g | |||||
連接器 | J30J-15ZKP |
注釋:
① 性能根據測試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測試在設備穩態下進行,使用SNIA SSS-PTS-E測試規范。
③ 平均延遲使用4KB隨機 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤寫入次數。